台湾50家制造业公司

(根据年营业收入排行)
 

排名 台湾制造业公司名称 主要产品 资产总额 
(新台币亿元)
2001年营业收入
(新台币 亿元)
地址 负责人
1 中国石油 石化原料 4700 4216 台北市 陈朝威
2 鸿海精密工业 电脑零配件 N.A 1442 台北县 郭台路
3 台塑石化 石化原料 2887 2871 台北市 王永庆
4 台湾积体电路制造 半导体 3357 1258 新竹县 张忠谋
5 广达电脑 电脑系统 698 1123 台北市 林百里
6 台湾菸酒公司 饮料 23900 997 台北市 黄营杉
7 南亚塑胶工业 塑胶与橡胶制品 2485 954 高雄市 王永庆
8 中国钢铁 金属原料 1989 851 高雄市 郭炎土
9 华硕电脑 电脑週边及零组件 N.A 779 台北市 施崇棠
10 仁宝电脑工业 电脑系统 596 771 台北市 许胜雄
11 台湾飞利浦建元电子工业 半导体 N.A 738 高雄市 泽文博
12 大同 电器及电脑系统 N.A 714 台北市 林挺生
13 台湾化学纤维 纺织及成衣 1820 675 彰化市 王永庆
14 宏碁电脑 电脑系统 898 655 新竹市 施振荣
15 联华电子 半导体 3173 644 新竹市 张崇德
16 英业达 电脑系统 349 622 台北市 叶国一
17 台湾塑胶工业 石化原料 1646 598 高雄市 王永庆
18 明碁电脑 电脑週边及零组件 549 588 桃园县 施振荣
19 德州仪器工业 电子及半导体 258 527 台北县 李同舟
20 中华汽车工业 汽车及零件 488 430 台北市 吴舜文
21 大众电脑 电脑系统 N.A 419 台北市 简明仁
22 微星科技 电脑週边及零组件 240 391 台北县 徐祥
23 友达光电 光电 1034 375 桃园县 李焜耀
24 裕隆汽车制造 汽车及零件 514 375 苗栗县 吴舜文
25 国瑞汽车 汽车及零件 N.A 368 台北市 苏燕辉
26 威盛电子 半导体 N.A 341 台北县 王雪红
27 统一企业 食品、原料 721 333 台南县 吴修齐
28 台湾糖业 食品、原料 8431 325 台北市 吴乃仁
29 烨联钢铁 金属原料 371 323 高雄县 林义守
30 中华映管 光电 941 323 台北市 林镇源
31 远东纺织 纺织及成衣 995 318 台北市 徐旭东
32 奇美实业 石化原料 414 318 台南县 许文龙
33 华宇电脑 电脑系统 247 315 台北市 李森田
34 精英电脑 电脑週边及零组件 219 313 台北市 蒋东濬
35 环隆电气 电脑週边及零组件 174 288 南投县 张洪本
36 神达电脑 电脑系统 243 284 新竹县 苗丰强
37 技嘉科技 电脑週边及零组件 251 280 台北县 叶培城
38 源兴科技 电脑週边及零组件 312 278 台北市 宋恭源
39 建兴电子 电脑週边及零组件 208 258 台北市 宋恭源
40 台达电子工业 电子 462 258 桃园县 郑崇华
41 通用先进系统 通讯与网络 99 257 台北县 史密斯
42 华邦电子 半导体 905 238 新竹市 焦佑钧
43 铼德科技 电脑週边及零组件 1032 232 新竹县 叶进泰
44 旺宏电子 半导体 705 213 新竹市 胡定华
45 福特六和汽车 汽车及零件 N.A 212 桃园县 沈英铨
46 日月光半导体 半导体 716 205 高雄市 张虔生
47 东元电机 家电 565 203 台北市 黄茂雄
48 台湾水泥 非金属矿物制品 N.A 202 台北市 辜振甫
49 台湾松下电器 家电 N.A 200 台北县 洪敏弘
50 华升电子 电脑週边及零组件 56 195 台北县 庄宏仁
2019年8月22日 15:08
浏览量:0